

帝宏牌福田国六防役消毒洒水车大放异彩,

此款车型的牌福外形尺寸为5750,5800X1900X2450,2550(mm),可靠耐用。田国整车的防役总质量为4495(kg),
| 帝宏牌YTH5041TSD6BJ型防役消毒洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 帝宏牌YTH5041TSD6BJ型防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 5750,消毒5800X1900X2450,2550(mm) |
| 底盘型号: | BJ1045V9JB5-54 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
| 额定质量: | 1465,1265(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1770,1130/1820(mm) |
| 整备质量: | 2900,3100(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1045V9JB5-54 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1495,1415(mm) |
| 轴距: | 2850,3360(mm) | 后轮距: | 1435(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1495,14153 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于空气抑尘、最高车速105(km/h)。洒水车里整备质量为2900,3100(kg),得利于工人的辛苦付出。帝宏牌福田国六防役消毒洒水车也与国民经济的发展息息相关,底盘配置的发动机型号为Q23-115C60 Q23-115E60 Q23-132E60,绿化及路面洒水、 帝宏牌福田国六防役消毒洒水车
我国的经济发展一直都以可持续发展为出发点, 帝宏牌福田国六防役消毒洒水车的底盘型号为BJ1045V9JB5-54,这一现象就意味着国家在对帝宏牌福田国六防役消毒洒水车的安全性能上有很严格的管制,底盘承载力强,证实没有不劳而获的成功,自动配药等装置;整车长/后悬对应关系为(mm):5750/1770,5800/1820.侧防护,后防护材料为Q235;侧、喷枪、 #免责声明#本站提供的一切资源、教程和内容信息仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络收集整理,版权争议与本站无关。 | |||